<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>3viajesaldia, viajes y escapadas 3.0</title>
	<link>http://www.3viajesaldia.com</link>
	<description>Tres viajes al dia es un blog de viajes donde encontrarás consejos, sugerencias y apuntes para viajar.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 13:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Consejos para viajar sin estrés</title>
		<description><![CDATA[Reconozco que el título de este post es algo tramposo, ya que es virtualmente imposible viajar sin algo de estrés. Y es normal, estamos ante una experiencia nueva, ante la incertidumbre de qué pasará en los próximos días. Para empezar, es rarísimo que todo en un viaje transcurra según lo planeado. De hecho, a menudo [...]]]></description>
		<link>http://www.3viajesaldia.com/consejos-para-viajar-sin-estres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foto de 26 gigapixels de París</title>
		<description><![CDATA[Ya tenemos la nueva fotografía con más resolución del mundo. Se trata de una espléndida panorámica de Paris de 26 Gigapíxeles, realizada por la compañía Kolor y los fotógrafos Arnaud Frich y Martin Loyer. En realidad se trata de una foto compuesta y tratada informáticamente, resultado de combinar 2346 fotos hechas con una Canon 5D [...]]]></description>
		<link>http://www.3viajesaldia.com/foto-de-26-gigapixels-de-paris/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gran nevada en Barcelona y el resto de Catalunya</title>
		<description><![CDATA[Como muchos ya sabréis por las noticias, ayer nos sorprendió una gran nevada &#8211;dicen que como no se había visto en 25 años&#8211; en toda Catalunya. Lo cierto es que ya estábamos avisados por las previsiones metereológicas, pero la mayoría de los catalanes no estamos demasiado acostumbrados a ver nevar, y por ejemplo es muy [...]]]></description>
		<link>http://www.3viajesaldia.com/gran-nevada-en-barcelona-y-el-resto-de-catalunya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estaciones de metro artísticas</title>
		<description><![CDATA[Cuando viajo me gusta viajar en metro y ver cómo son los metros de otras ciudades, de otros países. Es interesante ver que los metros de México DF son como una feria ambulante y cada 5 minutos alguien te quiere vender algo; como el metro de Londres es muy estrecho inesperadamente; el metro de Shanghai [...]]]></description>
		<link>http://www.3viajesaldia.com/estaciones-de-metro-artisticas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Posando en el meridiano de Greenwich</title>
		<description><![CDATA[El meridiano de Greenwich es una línea imaginaria que une los polos y divide la Tierra en dos semicircunferencias. Tiene longitud 0º, y a partir de él se determina la longitud del resto de puntos de la Tierra teniendo en cuenta su distancia y su ubicación (Este, Oeste) con respecto a esta línea imaginaria. Por [...]]]></description>
		<link>http://www.3viajesaldia.com/posando-en-el-meridiano-de-greenwich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taxis en el aeropuerto Stansted de Londres</title>
		<description><![CDATA[La semana pasada anduve por Londres, tal y como comentaba en un artículo anterior. El plan era llegar al aeropuerto de Stansted el Jueves  sobre las 22.25h hora inglesa, coger uno de los últimos trenes Stansted Express y plantarme en mi hotel de la capital un poco antes de la medianoche.

En principio había margen suficiente [...]]]></description>
		<link>http://www.3viajesaldia.com/taxis-en-el-aeropuerto-stansted-de-londres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atomium de Bruselas</title>
		<description><![CDATA[El Atomium de Bruselas es una impresionante estructura que simula la estructura atómica del cristal hierro, con sus 9 átomos de hierro y exactamente 165 mil millones de veces ampliada, por ejemplo las bolas de acero y aluminio que representan los átomos de hierro miden unos 30 metros de diámetro y el total de la [...]]]></description>
		<link>http://www.3viajesaldia.com/atomium-de-bruselas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mapa de los distritos de Londres</title>
		<description><![CDATA[Cuando uno prepara por primera vez el viaje a una ciudad tan grande como Londres &#8211;en todos los sentidos&#8211;, es fácil abrumarse ante tantas posibilidades. Me refiero tanto a nivel de aeropuertos (Londres tiene cinco), como de opciones de transporte (varias compañías de tren, bus, taxis), disponibilidad de hoteles, puntos de interés, áreas de ocio, [...]]]></description>
		<link>http://www.3viajesaldia.com/mapa-de-los-distritos-de-londres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Hay una cámara secreta bajo la Esfinge?</title>
		<description><![CDATA[Ya desde la antigüedad se ha venido especulando sobre la posibilidad de que exista una cámara debajo de la Gran Esfinge de Giza. En su Historia Natural, Plinio el Viejo escribía:
&#8220;Delante de ellas (las pirámides de Giza) se halla la Gran Esfinge, que merece más admiración que éstas si cabe y en cambio ha sido [...]]]></description>
		<link>http://www.3viajesaldia.com/%c2%bfhay-una-camara-secreta-bajo-la-esfinge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nevada Smith, el mejor bar para ver fútbol en New York</title>
		<description><![CDATA[En Nueva York se encuentra uno de los mejores bares para disfrutar del fútbol y los partidos que se juegan en todo el mundo, este bar se llama Nevada Smith y se encuentra en la 74 Third Avenue (entre las calles 11th y 12th) en el Lower East Side de Manhattan, y  es que [...]]]></description>
		<link>http://www.3viajesaldia.com/nevada-smith-el-mejor-bar-para-ver-futbol-en-new-york/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
